Elige el plan perfecto para tu negocio. Todos incluyen acceso completo durante la prueba gratuita. Sin tarjeta de crédito requerida.
Para emprendedores y pequeños negocios
Para equipos en crecimiento
Para grandes organizaciones
Una vista detallada de lo que incluye cada plan
| Funcionalidad | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dashboard completo | |||
| Manual Sales Entry | |||
| Budget Master | |||
| Smart ROI Analyzer | |||
| Registros de ventas/mes | 1,000 | 5,000 | Ilimitados |
| Consultas LUCID/mes | 100 | 500 | 2,000 |
| Integraciones | 8 | 15 | Ilimitadas |
| Usuarios | 1 | 5 | Ilimitados |
| API Access | |||
| Webhooks | |||
| Soporte | 24/7 Prioritario | Dedicado | |
| SLA | - | 99.9% | 99.9% |
| SSO | |||
| Onboarding dedicado |
¿Tienes dudas? Aquí encontrarás las respuestas más comunes sobre nuestros planes
Transform your data into profitable decisions with the most complete BI platform in Latin America.
Data protected with bank-grade encryption